営業日カレンダー
2019年 02月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
今日 | ||
休業日 |
当サイトのご注文画面や会員登録・情報画面では、インターネットでのお買い物を安心してお楽しみいただけるよう、通信情報の暗号化とドメインの証明のため、GMOグローバルサイン株式会社のSSLサーバ証明書を使用しております。
6色のカラーバリエーション、PS Vita新モデル登場!
従来のモデルより約3.6mm薄く、約41g軽くなり、バッテリーが長持ち。
本体には、1GBメモリカード内蔵し、持ち出して遊ぶのがより手軽になりました。
本体の色も「ブラック」、「ホワイト」の他に、「ライムグリーン/ホワイト」、「ライトブルー/ホワイト」、「ピンク/ブラック」、「カーキ/ブラック」の6色のバリエーション。自分のスタイルに合わせて選べます。
いつでも、どこでも、みんなで。新しいゲーム体験
ネットワーク機能を活用した世界のライバルとの対戦や、仲間と力を合わせて協力プレイの手に汗握る楽しさ。
さらには音声やテキストでコミュニケーションしながら遊ぶ面白さ。
プレイ途中にイベントやアイテムが加わるなど、常に進化を続ける新鮮さ。
PS Vitaにはまったく新しいゲーム体験が待っています。
世界中のライバル達と競い合える!頼れる仲間と助け合える!戦略的な協力プレイが、個性に合わせた連携プレイが、強い絆が、ゲームをもっと熱くする。
これまでの常識を超えるマルチプレイアクションゲーム。
ワクワク感が止まらないビッグタイトルがPS Vitaに集結しました。
PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル 本体 × 1
USBケーブル × 1
ACアダプター × 1
電源コード × 1
印刷物 × 1式
製品名 | PlayStation®Vita(PCH-2000シリーズ) Wi-Fiモデル ライトブルー/ホワイト |
---|---|
型番 | PCH-2000 ZA14 |
CPU | ARM® Cortex™-A9 core (4core) |
GPU | IMG SGX543MP4+ |
スクリーン | 5 インチ(16:9)、960×544、 液晶ディスプレイ マルチタッチスクリーン |
背面タッチパッド | マルチタッチパッド |
カメラ | 前⾯カメラ、背⾯カメラ フレームレート : 120fps@320x240(QVGA), 60fps@640x480(VGA) 解像度 : 最⼤640x480(VGA) |
サウンド | ステレオスピーカー内蔵 マイク内蔵 |
センサー | 6 軸検出システム(3 軸ジャイロ・3 軸加速度)、3 軸電⼦コンパス機能 |
ロケーション | Wi-Fi ロケーションサービス対応 |
キー・スイッチ類 | PS ボタン 電源ボタン ⽅向キー(上下左右) アクションボタン(△、○、×、□ボタン) L ボタン、R ボタン 右スティック、左スティック START ボタン、SELECT ボタン 音量+ボタン、音量−ボタン |
インジケータ類 | POWER ランプ、お知らせランプ |
ワイヤレス通信機能 | IEEE 802.11b/g/n(n=1x1)準拠(Wi-Fi)(インフラストラクチャーモード/アドホックモード) Bluetooth® 2.1+EDR 準拠(A2DP、AVRCP、HSP 対応) |
主な端子 | PlayStationⓇVita カードスロット メモリーカードスロット マイクロUSB 端子(タイプB)(USB データ通信/本体電源入力) ヘッドホン/マイク端子(ステレオミニジャック)(音声入出力[ステレオ出力/モノラル入力]) |
内蔵メモリーカード | 約1GB |
電源 | 内蔵リチウムイオンバッテリー(ユーザー交換不可) 外部AC アダプター(Battery Charging Spec 1.1 準拠 Dedicated Charger) |
バッテリー継続時間 | ゲームプレイ時: 約4-6 時間、 動画再生:約7 時間、 音楽再生:約12 時間 |
対応コーデック | ●ミュージック MP3 MPEG-1/2 Audio Layer 3、MP4 (MPEG-4 AAC)、WAVE (Linear PCM) ●ビデオ MPEG-4 Simple Profile (AAC)、H.264/MPEG-4 AVC High/Main/Baseline Profile (AAC) ●フォト JPEG (Exif 2.2.1), TIFF, BMP, GIF, PNG |
外形寸法 | 約 183.6 x 85.1 x 15.0 mm(横幅×縦幅×厚さ)重量:約219g |
保証 | メーカー保証規定に準ずる |
※製品は予告なく機能や仕様を改良・変更する場合がございます。
これによるご返金・ご返品はご対応致しかねます。予めご了承ください。
最新の仕様につきましては メーカー製品ページ(外部サイト)をご覧ください。
入力された顧客評価がありません。